Diferencia entre revisiones de «Novedades»
De wiki_abastible
Línea 49: | Línea 49: | ||
|Valparaíso | |Valparaíso | ||
|$2.000 | |$2.000 | ||
− | | | + | |05.11.2015 |
|- | |- | ||
|Viña del Mar | |Viña del Mar | ||
|$2.000 | |$2.000 | ||
− | | | + | |05.11.2015 |
|- | |- | ||
|Con-cón | |Con-cón | ||
|$2.000 | |$2.000 | ||
− | | | + | |05.11.2015 |
|- | |- | ||
|Quilpué | |Quilpué | ||
|$2.000 | |$2.000 | ||
− | | | + | |05.11.2015 |
|- | |- | ||
|Villa Alemana | |Villa Alemana | ||
|$2.000 | |$2.000 | ||
− | | | + | |05.11.2015 |
|- | |- | ||
|Olmué | |Olmué | ||
|$2.100 | |$2.100 | ||
− | | | + | |05.11.2015 |
|- | |- | ||
|Limache | |Limache | ||
|$2.100 | |$2.100 | ||
− | | | + | |05.11.2015 |
|} | |} | ||
'''Importante!!! Estos descuentos ya se encuentran incorporados en el precio que indica STP''' | '''Importante!!! Estos descuentos ya se encuentran incorporados en el precio que indica STP''' |
Revisión de 20:00 4 nov 2015
03-11-2015 Descuento V región;
Existirá el siguiente descuento en las cargas de gas de 15 kilos según el siguiente detalle:
Distribuidores:
Comuna | Descuento | Vigencia |
Valparaíso | $1.600 | 06.11.2015 |
Viña del Mar | $1.600 | 06.11.2015 |
Con-cón | $1.600 | 06.11.2015 |
Quilpué | $1.600 | 06.11.2015 |
Villa Alemana | $1.600 | 06.11.2015 |
Olmué | $1.700 | 06.11.2015 |
Limache | $1.700 | 06.11.2015 |
Reparto público envasado:
Comuna | Descuento | Vigencia |
Valparaíso | $2.000 | 05.11.2015 |
Viña del Mar | $2.000 | 05.11.2015 |
Con-cón | $2.000 | 05.11.2015 |
Quilpué | $2.000 | 05.11.2015 |
Villa Alemana | $2.000 | 05.11.2015 |
Olmué | $2.100 | 05.11.2015 |
Limache | $2.100 | 05.11.2015 |
Importante!!! Estos descuentos ya se encuentran incorporados en el precio que indica STP