Diferencia entre revisiones de «Variación de precios»
De wiki_abastible
Línea 1: | Línea 1: | ||
*[[Archivo:Comunicado de precios 11.05.2016]] | *[[Archivo:Comunicado de precios 11.05.2016]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {|Border="|" Medidas style="color:black; background-color:#FFFFFF;" | ||
+ | ! Tipo de gas | ||
+ | ! Variación | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | Distribuidor | ||
+ | | 14,7 $/Kg | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | Reparto público | ||
+ | | 14,7 $/Kg | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | Granel | ||
+ | | 8 $/Kg | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | Autogas | ||
+ | | 10 $/Kg | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | Medidores | ||
+ | | 30,9 $/m3 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |} |
Revisión de 20:51 17 may 2016
Tipo de gas | Variación |
---|---|
Distribuidor | 14,7 $/Kg |
Reparto público | 14,7 $/Kg |
Granel | 8 $/Kg |
Autogas | 10 $/Kg |
Medidores | 30,9 $/m3
|