Diferencia entre revisiones de «* Comunicado de precios 11.05.2016»
De wiki_abastible
(Página creada con «*Comunicado de precios 11.05.2016 {|Border="|" Medidas style="color:orange; background-color:#FFFFFF;" ! Tipo de gas ! Variación |- | Distribuidor | 14,7 $/Kg |- | Repar...») |
|||
(Una revisión intermedia por el mismo usuario no mostrado) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
− | + | {|Border="|" Medidas style="color:black; background-color:#FFFFFF;" | |
− | + | ||
− | + | ||
− | {|Border="|" Medidas style="color: | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
! Tipo de gas | ! Tipo de gas | ||
! Variación | ! Variación |
Última revisión de 20:54 17 may 2016
Tipo de gas | Variación |
---|---|
Distribuidor | 14,7 $/Kg |
Reparto público | 14,7 $/Kg |
Granel | 8 $/Kg |
Autogas | 10 $/Kg |
Medidores | 30,9 $/m3 |