Diferencia entre revisiones de «Granel»
De wiki_abastible
Línea 11: | Línea 11: | ||
[[Archivo:retraso en la entrega 1.png|900px]] | [[Archivo:retraso en la entrega 1.png|900px]] | ||
+ | |||
*Información del Pedido: Muestra el motivos de las devoluciones. Para este caso no se deben informar todos los estados registrado en sistema, solo los atribuibles a responsabilidad del cliente, por ejemplo: “Sin moradores” | *Información del Pedido: Muestra el motivos de las devoluciones. Para este caso no se deben informar todos los estados registrado en sistema, solo los atribuibles a responsabilidad del cliente, por ejemplo: “Sin moradores” | ||
*Flujo de Documentos: Nos indica si el pedido esta pendiente, asignado a transporte o Liquidado (Facturado) | *Flujo de Documentos: Nos indica si el pedido esta pendiente, asignado a transporte o Liquidado (Facturado) | ||
+ | |||
IMPORTANTE: pedido debe primero generar una entrega y luego es asignado a transporte. Los motivos por los cuales no genere “Entrega” son por ejemplo: Bloqueo de Crédito, Sin fecha preferente de entrega o ZABO | IMPORTANTE: pedido debe primero generar una entrega y luego es asignado a transporte. Los motivos por los cuales no genere “Entrega” son por ejemplo: Bloqueo de Crédito, Sin fecha preferente de entrega o ZABO | ||
[[Archivo:retraso en la entrega 2.png|900px]] | [[Archivo:retraso en la entrega 2.png|900px]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | *Estado del Pedido: Nos muestra el estado de GPS, es decir el orden en el listado de pedidos que lleva el transporte. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Archivo:retraso en la entrega 3.png|900px]] |
Revisión de 17:16 23 ene 2017
Al momento de recibir un llamado desde SVN, el cliente debiese tener a lo menos:
- 2 reclamos por retraso en la entrega en temporada baja ingresados en STP
- 4 reclamos por retraso en la entrega en temporada alta ingresado en STP
Esto quiere decir que el 3 y 5, respectivamente, debe ser ingresado por SAC.
La primera gestión que debe realizar un ejecutivo SAC, es revisar el estado del pedido reclamado, para esto debemos verificar la siguiente información en STP:
- Realizar la búsqueda del cliente en STP, a través de los criterios definidos
- Ir a Historial de Pedidos: Podemos ver la cantidad de pedidos ingresados por el cliente
- Información del Pedido: Muestra el motivos de las devoluciones. Para este caso no se deben informar todos los estados registrado en sistema, solo los atribuibles a responsabilidad del cliente, por ejemplo: “Sin moradores”
- Flujo de Documentos: Nos indica si el pedido esta pendiente, asignado a transporte o Liquidado (Facturado)
IMPORTANTE: pedido debe primero generar una entrega y luego es asignado a transporte. Los motivos por los cuales no genere “Entrega” son por ejemplo: Bloqueo de Crédito, Sin fecha preferente de entrega o ZABO
- Estado del Pedido: Nos muestra el estado de GPS, es decir el orden en el listado de pedidos que lleva el transporte.