|
|
(No se muestran 19 ediciones intermedias de 2 usuarios) |
Línea 1: |
Línea 1: |
− | '''Descripción del Servicio de Medidores'''
| |
| | | |
| + | Clientes medidor: |
| + | Son aquellos abastecidos por tanques de almacenamiento de gran capacidad, que se encuentran ubicados en una zona próxima al domicilio (dentro de la comunidad). |
| | | |
− | *Cuando hablamos de un cliente medidor nos referimos clientes que son abastecidos por tanques de almacenamiento de gran capacidad que se encuentran ubicados en una zona próxima al domicilio (ubicado en la comunidad)
| + | Ubicación: |
− | *Los medidores pueden estar ubicados tanto en departamentos (edificios), como en casas dentro de condominios, villas, empresas, así como también en malls (patios de comidas, etc.).
| + | Están tanto en departamentos (edificios), como en casas dentro de condominios, villas, empresas, así como también en malls (patios de comidas, etc.) |
− | *El medidor funciona de forma similar a la de un medidor de luz o agua que tenemos en nuestros hogares, pues mide el consumo individual de cada vivienda en un período de tiempo definido por la empresa. Mide la cantidad de gas (expresado en metros cúbicos-m3) que pasa desde el medidor hacia la casa particular.
| + | |
− | *En RM el servicio de operaciones Medidores es el área encargada de tomar las lecturas a los medidores, emitir y entregar las boletas de consumo, revisar las instalaciones y visitas a domicilios, además de gestionar cualquier tipo de reclamo de los clientes que manifiesten respecto del medidor Abastible. Ellos se encuentran ubicados en nuestra sucursal de la comuna de Pudahuel.
| + | |
− | *Se cuenta además con ejecutivos de atención a público, los cuales están ubicados en nuestra oficina central junto a las cajas recaudadoras de pagos.
| + | |
| | | |
| + | Funcionamiento: |
| + | Es similar al de un medidor de luz o agua que tenemos en nuestros hogares, éste mide el consumo individual de gas (expresado en metros cúbicos-m3), que pasa desde el medidor hacia cada vivienda en un período de tiempo definido por la empresa. |
| | | |
| + | Área Encargada: |
| + | En RM es el Servicio de Operaciones Medidores, éste efectúa las lecturas a los medidores, emite y entrega las boletas de consumo, realiza visitas a domicilios y revisa las instalaciones, además de gestionar los reclamos. Se encuentran ubicados en nuestra sucursal de la comuna de Pudahuel. Se cuenta además con ejecutivos de atención a público, los cuales están ubicados en nuestra oficina central junto a las cajas recaudadoras de pagos. |
| + | En Regiones tenemos encargados, administrativos y ejecutivos de atención al público que realizan las mismas gestiones, distribuidos por zona u oficinas de ventas. |
| | | |
− | *En Regiones, tenemos encargados y administrativos que se encargan de los clientes medidores por zona u oficinas de ventas.
| + | El servicio de Medidores trata requerimientos a nivel nacional. |
− | *Cada región cuenta con ejecutivos de atención a público, los cuales están ubicados en la misma oficina.
| + | |
− | *Este personal es el mismo que atiende las consultas telefónicas y presenciales, por lo cual en casos de transferencias podemos encontrarnos con algunos inconvenientes debido a que pueden estar atendiendo en forma presencial.
| + | |
− | *La V Región también es atendida por el servicio del call center, al igual que las demás regiones cuenta con personal administrativo y Encargado de la oficina.
| + | |
− | *La oficina está ubicada en la ciudad de Viña del Mar y atiende únicamente temas de medidores.
| + | |
| | | |
| | | |
| | | |
− | | + | <font size=3px><font color="FF 8C 00">'''Beneficios'''</font> |
− | '''Beneficios'''
| + | |
| | | |
| | | |
| *Este servicio le permite llevar el control exacto de su consumo de gas. | | *Este servicio le permite llevar el control exacto de su consumo de gas. |
− | *El cobro se realiza en medidas de metros cúbicos= m3. | + | *El cobro se realiza en medidas de metros cúbicos (m3). |
| *La instalación de gas con medidor es sinónimo de comodidad y autonomía. | | *La instalación de gas con medidor es sinónimo de comodidad y autonomía. |
| *Los clientes no deben llamar para realizar pedidos de gas, ya que es responsabilidad de Abastible mantener los tanques con la suficiente carga de gas que permita el funcionamiento normal de toda la comunidad. | | *Los clientes no deben llamar para realizar pedidos de gas, ya que es responsabilidad de Abastible mantener los tanques con la suficiente carga de gas que permita el funcionamiento normal de toda la comunidad. |
− | *Abastible cuenta con un sistema que calcula los consumos por cada comunidad y crea pedidos de gas automáticos para que sean despachados a través de un camión granel.
| + | Abastible cuenta con un sistema que calcula los consumos por cada comunidad y crea pedidos de gas automáticos para que sean despachados a través de un camión granel (Telemetría). Por lo anterior, la probabilidad de que tengamos tanques sin gas debería ser baja. |
− | *Por lo anterior la probabilidad de que tengamos tanques sin gas debería ser baja.
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | '''Atención comercial en oficina central'''
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | *Nuestra oficina comercial en RM se encuentra ubicada en Badajoz 45, Las Condes.
| + | |
− | *El cliente puede realizar diversos trámites o consultas, tales como:
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | [[Archivo:imagen128.png|900px|left]]
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | '''Servicio de Atención telefónica Medidores'''
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | *Las ejecutivas del servicio de medidores reciben todas las llamadas de clientes de la Región Metropolitana y V Región, dado que los números están derivados al mismo servicio.
| + | |
− | *Los clientes de RM se comunican a los teléfonos 26939278 y 26939000.
| + | |
− | *Las llamadas de Medidores V Región llegan al Número 322883598.
| + | |
− | *Los clientes pueden realizar todo tipo de consultas y reclamos principalmente relacionadas con su facturación mensual.
| + | |
− | *En la siguiente imagen se puede visualizar en detalle el tipo de consultas más habituales.
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | [[Archivo:imagen129.png|900px|left]]
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | '''Resumen del servicio atención telefónica Medidores RM'''
| + | |
− | | + | |
− | *La información de los clientes, reclamos y consultas está en línea, es posible visualizar cualquier cuenta a nivel nacional
| + | |
− | *Todas las visitas a los clientes se realizan por el mismo personal que entrega las boletas y toma las lecturas, son técnicos especializados en temas de gas.
| + | |
− | *Existe una división de comunas dentro de la Región, la cual se divide en porciones que van de la 1 a la 5.
| + | |
− | *Estas porciones son consideradas para coordinar visitas, así como también la entrega de boletas y toma de lecturas, ya que cada porción es visitada un día específico de la semana por ejemplo (no se dirigen todos los días a todas las zonas).
| + | |
− | *Habitualmente se corta el suministro con 2 meses de deuda impaga, aprox. una semana después que vence la boleta.
| + | |
− | *Por otro lado, el retiro de medidor se realiza una vez que se confirma que un cliente presenta 4 meses impagos, de la misma forma que los cortes son a la segunda boleta ya vencida.
| + | |
− | *Para coordinar una visita se debe indicar al cliente que el SLA es de 48 hrs. aprox. dependiendo de la urgencia, y si necesita confirmar día y horario estimado se debe consultar al área de operaciones para luego devolver el llamado al cliente y entregar la información.
| + | |
− | *Urgencia: se define así a aquel cliente que se encuentre sin suministro gas y tenga su cuenta al día (pagada). Para estos casos las visitas son dentro del día y deben ser gestionadas con la debida prioridad con el área de operaciones.
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | *Para cualquier visita es necesario que el cliente se encuentre en el domicilio, por ello es de suma importancia indicarlo al cliente y registrar el horario en las observaciones del reclamo o solicitud. Lo anterior con el fin de que el cliente valide mediante firma de documentación correspondiente la revisión solicitada.
| + | |
− | *Se deben tomar los datos del cliente (según planilla), luego se coordina la visita y se indica que cualquier novedad será contactado al fono o correo electrónico.
| + | |
− | *El Horario de trabajo del personal en terrero y oficina para hacer consultas es de lunes a viernes de 08:15 a 18:00 hrs., sin embargo se deben recibir y dar la información disponible en sistema de todas las llamadas recibidas incluso los días sábados.
| + | |
− | *En caso que se requiera coordinar una visita un sábado, se debe dejar coordinado y enviado el correo electrónico para que esta se realice la semana próxima.
| + | |
− | *Luego de ingresado el reclamo en sistema, debemos enviar un correo electrónico al personal de operaciones medidores para informar el ingreso del reclamo.
| + | |
− | *Siempre se deben incluir los datos del cliente y detalles del reclamo según la plantilla de correo que se adjunta más adelante.
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | *Los casos por visitas a los domicilios de cualquier tipo y que no se encuentren resueltos o que no haya información en sistema deben ser tratados correo electrónico con las siguientes personas, dado que ellos son los encargados de enviar al personal a terreno y tienen contacto directo con los técnicos para realizar las confirmaciones necesarias:
| + | |
− | | + | |
− | Claudio Romero, Administrativo Operaciones medidores – correo: claudio.romero@abastible.cl
| + | |
− | | + | |
− | Alejandro Riveros, Administrativo Operaciones medidores- correo: alejandro.riveros@abastible.cl
| + | |
− | | + | |
− | Joaquín Moya, Jefe Operaciones Medidores correo: joaquin.moya@abastible.cl
| + | |
− | | + | |
− | Supervisor Entel.
| + | |
− | | + | |
− | Lorena Pérez, Tatiana Solís y Linbania Báez.
| + | |
− | | + | |
− | *No se debe entregar a los clientes los números directos del personal de medidores, puesto que la atención telefónica es a través del call center.
| + | |
− | *Si un cliente solicita que se comunique con alguna Jefatura del servicio, deben indicarle a sus supervisor de turno para que pueda atender al cliente.
| + | |
− | *Para los otros casos de reclamos o solicitudes ingresadas al sistema, que se tenga pendiente la solución debe tratarse con los destinatarios originales a los cuales se envió la información del ingreso del reclamo al sistema.
| + | |
Clientes medidor:
Son aquellos abastecidos por tanques de almacenamiento de gran capacidad, que se encuentran ubicados en una zona próxima al domicilio (dentro de la comunidad).
Ubicación:
Están tanto en departamentos (edificios), como en casas dentro de condominios, villas, empresas, así como también en malls (patios de comidas, etc.)
Funcionamiento:
Es similar al de un medidor de luz o agua que tenemos en nuestros hogares, éste mide el consumo individual de gas (expresado en metros cúbicos-m3), que pasa desde el medidor hacia cada vivienda en un período de tiempo definido por la empresa.
Área Encargada:
En RM es el Servicio de Operaciones Medidores, éste efectúa las lecturas a los medidores, emite y entrega las boletas de consumo, realiza visitas a domicilios y revisa las instalaciones, además de gestionar los reclamos. Se encuentran ubicados en nuestra sucursal de la comuna de Pudahuel. Se cuenta además con ejecutivos de atención a público, los cuales están ubicados en nuestra oficina central junto a las cajas recaudadoras de pagos.
En Regiones tenemos encargados, administrativos y ejecutivos de atención al público que realizan las mismas gestiones, distribuidos por zona u oficinas de ventas.
El servicio de Medidores trata requerimientos a nivel nacional.
Abastible cuenta con un sistema que calcula los consumos por cada comunidad y crea pedidos de gas automáticos para que sean despachados a través de un camión granel (Telemetría). Por lo anterior, la probabilidad de que tengamos tanques sin gas debería ser baja.