|
|
(No se muestran 10 ediciones intermedias de 2 usuarios) |
Línea 1: |
Línea 1: |
− | <font size=3px>
| |
− | '''MENSAJES RÁPIDOS POSTCENTER'''
| |
| | | |
− | <font size=1px>
| |
− | {| border="1"
| |
− | !style="background:DarkOrange; color:White" |Macromensaje
| |
− | !style="background:DarkOrange; color:White" |Nomenclatura Twet
| |
− | !style="background:DarkOrange; color:White" |Mensaje
| |
− | !style="background:DarkOrange; color:White" |Largo
| |
− | !style="background:DarkOrange; color:White" |TW
| |
− | |-
| |
− | !Saludo inicial
| |
− | |/ini1
| |
− | |Bienvenido al servicio de atención al cliente de Abastible, en que podemos ayudar?
| |
− | |82
| |
− | |X
| |
− | |-
| |
− | !Saludo inicial
| |
− | |/ini2
| |
− | |Gracias por tomar contacto con Abastible, en que podemos ayudar?
| |
− | |65
| |
− | |X
| |
− | |-
| |
− | !Saludo inicial
| |
− | |/ini3
| |
− | |Bienvenido al servicio de atención de Abastible. Nos puede indicar en que podemos ayudar.
| |
− | |89
| |
− | |X
| |
− | |-
| |
− | !Saludo inicial
| |
− | |/ini4
| |
− | |Gracias por tomar contacto con Abastible a través de Twitter. Favor indíquenos en que podemos ayudar
| |
− | |100
| |
− | |X
| |
− | |-
| |
− | !Saludo inicial
| |
− | |/ini5
| |
− | |Bienvenido a la red de atención de Abastible, Coméntenos por favor en que podemos ayudar
| |
− | |88
| |
− | |X
| |
− | |-
| |
− | !Saludo inicial
| |
− | |/ini6
| |
− | |Bienvenido al Servicio al cliente de Abastible, Coméntenos en que podemos ayudar
| |
− | |80
| |
− | |X
| |
− | |-
| |
− | !Identificacion de Contacto
| |
− | |/id1
| |
− | |Nos puede indicar su nombre para dirigirnos a Usted.
| |
− | |52
| |
− | |X
| |
− | |-
| |
− | !Identificacion de Contacto
| |
− | |/id2
| |
− | |Nos indica su nombre por favor
| |
− | |30
| |
− | |X
| |
− | |-
| |
− | !Identificacion de Contacto
| |
− | |//id3
| |
− | |Díganos su nombre para facilitar el contacto
| |
− | |45
| |
− | |X
| |
− | |-
| |
− | !Identificacion de Contacto
| |
− | |//id4
| |
− | |Por favor indíquenos su nombre para facilitar el contacto
| |
− | |57
| |
− | |X
| |
− | |-
| |
− | !Identificacion de Contacto
| |
− | |//id5
| |
− | |¿Nos puede indicar su nombre por favor?
| |
− | |39
| |
− | |X
| |
− | |-
| |
− | !Identificacion de Contacto
| |
− | |//id15
| |
− | |Agradecemos nos indique su nombre para facilitar el contacto
| |
− | |60
| |
− | |X
| |
− | |-
| |
− | !Solicitud de datos del cliente
| |
− | |/pr1
| |
− | |Con el fin de gestionar su solicitud, nos puede enviar sus datos a través de mensaje privado (Dirección completa y teléfono), por favor.
| |
− | |136
| |
− | |X
| |
− | |-
| |
− | !Solicitud de datos del cliente
| |
− | |/pr2
| |
− | |Solicitamos nos indique sus datos por mensaje privado para gestionar su solicitud: debe incluir dirección, comuna y número telefónico, por favor.
| |
− | |145
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | !Solicitud de datos del cliente
| |
− | |/pr3
| |
− | |Para gestionar su solicitud le solicitamos que por mensaje privado nos envíe sus datos (Dirección, comuna y número de teléfono), por favor.
| |
− | |139
| |
− | |X
| |
− | |-
| |
− | !Solicitud de datos del cliente
| |
− | |/pr4
| |
− | |Para derivar su solicitud solicitamos nos envíe a través de mensaje internos los siguientes datos: dirección, comuna y teléfono
| |
− | |
| |
− | |X127
| |
− | |-
| |
− | !Solicitud de datos del cliente
| |
− | |/pr5
| |
− | |Indíquenos por mensaje interno su dirección y teléfono para gestionar su solicitud, por favor
| |
− | |93
| |
− | |X
| |
− | |-
| |
− | !Solicitud de datos del cliente
| |
− | |/pr6
| |
− | |Para comenzar a gestionar su solicitud debemos recibir de su parte la dirección completa y teléfono asociado por favor. Lo anterior por mensaje interno para cuidar la privacidad de sus datos. Gracias.
| |
− | |200
| |
− | |
| |
− | |-
| |