|
|
(No se muestran 3 ediciones intermedias de 2 usuarios) |
Línea 1: |
Línea 1: |
− | <font size=3px>
| |
− | '''MENSAJES RÁPIDOS POSTCENTER'''
| |
| | | |
− | <font size=1px>
| |
− | {| border="1"
| |
− | !style="background:DarkOrange; color:White" |Macromensaje
| |
− | !style="background:DarkOrange; color:White" |Nomenclatura Twet
| |
− | !style="background:DarkOrange; color:White" |Mensaje
| |
− | !style="background:DarkOrange; color:White" |Largo
| |
− | !style="background:DarkOrange; color:White" |TW
| |
− | |-
| |
− | !Saludo inicial
| |
− | |/ini1
| |
− | |Bienvenido al servicio de atención al cliente de Abastible, en que podemos ayudar?
| |
− | |82
| |
− | |X
| |
− | |-
| |
− | !Saludo inicial
| |
− | |/ini2
| |
− | |Gracias por tomar contacto con Abastible, en que podemos ayudar?
| |
− | |65
| |
− | |X
| |
− | |-
| |
− | !Saludo inicial
| |
− | |/ini3
| |
− | |Bienvenido al servicio de atención de Abastible. Nos puede indicar en que podemos ayudar.
| |
− | |89
| |
− | |X
| |
− | |-
| |
− | !Saludo inicial
| |
− | |/ini4
| |
− | |Gracias por tomar contacto con Abastible a través de Twitter. Favor indíquenos en que podemos ayudar
| |
− | |100
| |
− | |X
| |
− | |-
| |
− | !Saludo inicial
| |
− | |/ini5
| |
− | |Bienvenido a la red de atención de Abastible, Coméntenos por favor en que podemos ayudar
| |
− | |88
| |
− | |X
| |
− | |-
| |
− | !Saludo inicial
| |
− | |/ini6
| |
− | |Bienvenido al Servicio al cliente de Abastible, Coméntenos en que podemos ayudar
| |
− | |80
| |
− | |X
| |
− | |-
| |
− | !Identificacion de Contacto
| |
− | |/id1
| |
− | |Nos puede indicar su nombre para dirigirnos a Usted.
| |
− | |52
| |
− | |X
| |
− | |-
| |
− | !Identificacion de Contacto
| |
− | |/id2
| |
− | |Nos indica su nombre por favor
| |
− | |30
| |
− | |X
| |
− | |-
| |
− | !Identificacion de Contacto
| |
− | |/id3
| |
− | |Díganos su nombre para facilitar el contacto
| |
− | |45
| |
− | |X
| |
− | |-
| |
− | !Identificacion de Contacto
| |
− | |/id4
| |
− | |Por favor indíquenos su nombre para facilitar el contacto
| |
− | |57
| |
− | |X
| |
− | |-
| |
− | !Identificacion de Contacto
| |
− | |/id5
| |
− | |¿Nos puede indicar su nombre por favor?
| |
− | |39
| |
− | |X
| |
− | |-
| |
− | !Identificacion de Contacto
| |
− | |/id6
| |
− | |Agradecemos nos indique su nombre para facilitar el contacto
| |
− | |60
| |
− | |X
| |
− | |-
| |
− | !Solicitud de datos del cliente
| |
− | |/pr1
| |
− | |Con el fin de gestionar su solicitud, nos puede enviar sus datos a través de mensaje privado (Dirección completa y teléfono), por favor.
| |
− | |136
| |
− | |X
| |
− | |-
| |
− | !Solicitud de datos del cliente
| |
− | |/pr2
| |
− | |Solicitamos nos indique sus datos por mensaje privado para gestionar su solicitud: debe incluir dirección, comuna y número telefónico, por favor.
| |
− | |145
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | !Solicitud de datos del cliente
| |
− | |/pr3
| |
− | |Para gestionar su solicitud le solicitamos que por mensaje privado nos envíe sus datos (Dirección, comuna y número de teléfono), por favor.
| |
− | |139
| |
− | |X
| |
− | |-
| |
− | !Solicitud de datos del cliente
| |
− | |/pr4
| |
− | |Para derivar su solicitud solicitamos nos envíe a través de mensaje internos los siguientes datos: dirección, comuna y teléfono
| |
− | |127
| |
− | |X
| |
− | |-
| |
− | !Solicitud de datos del cliente
| |
− | |/pr5
| |
− | |Indíquenos por mensaje interno su dirección y teléfono para gestionar su solicitud, por favor
| |
− | |93
| |
− | |X
| |
− | |-
| |
− | !Solicitud de datos del cliente
| |
− | |/pr6
| |
− | |Para comenzar a gestionar su solicitud debemos recibir de su parte la dirección completa y teléfono asociado por favor. Lo anterior por mensaje interno para cuidar la privacidad de sus datos. Gracias.
| |
− | |200
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | !Derivación de casos
| |
− | |/der1
| |
− | |Al registrar lo solicitado el sistema deriva de manera automática su caso al área encargada, quienes desde ahora darán gestión a su caso.
| |
− | |137
| |
− | |X
| |
− | |-
| |
− | !Derivación de casos
| |
− | |/der2
| |
− | |Desde ahora su solicitud será tratada por el área correspondiente, de esta forma daremos prioridad a su caso.
| |
− | |109
| |
− | |X
| |
− | |-
| |
− | !Derivación de casos
| |
− | |/der3
| |
− | |En estos momentos nos encontramos derivando su solicitud área encargada, quienes gestionarán su caso.
| |
− | |101
| |
− | |X
| |
− | |-
| |
− | !Derivación de casos
| |
− | |/der4
| |
− | |En estos momentos hemos derivado su caso al área correspondiente quienes recopilarán todos los antecedentes del caso
| |
− | |116
| |
− | |X
| |
− | |-
| |
− | !Derivación de casos
| |
− | |/der5
| |
− | |La derivación de su caso ya ha sido realizada y el área encargada debe dar una pronta resolución a lo indicado por Usted
| |
− | |120
| |
− | |X
| |
− | |-
| |
− | !Derivación de casos
| |
− | |/der6
| |
− | |El área encargada dará gestión a su caso. Según la resolución, se deberán contactar con usted para entregar la información correspondiente.
| |
− | |139
| |
− | |X
| |
− | |-
| |
− | !Consulta de precios
| |
− | |/prec1
| |
− | |Recuerde que el precio es referencial y aplicable sólo cuando realiza sus pedidos a través de Redes sociales, línea 800 o app.
| |
− | |126
| |
− | |X
| |
− | |-
| |
− | !Consulta de precios
| |
− | |/prec2
| |
− | |Los precios informados aplican sólo para pedidos realizados a través de Línea 800, redes sociales o aplicación móvil. Recuerde que los precios varían cuando los pedidos son realizados directamente por medio de su Distribuidor Local Adherido.
| |
− | |241
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | !Consulta de precios
| |
− | |/prec3
| |
− | |Los valores informados corresponden a tarifas de pedidos realizados sólo vía Línea 800, Redes sociales y por la aplicación móvil. Los pedidos realizados directo a su Distribuidor Local Adherido pueden sufrir modificaciones.
| |
− | |223
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | !Consulta de precios
| |
− | |/prec4
| |
− | |Le recordamos que el precio entregado es oficial sólo a través de nuestros accesos directos: línea telefónica 800, redes sociales y aplicación móvil.
| |
− | |149
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | !Consulta de precios
| |
− | |/prec5
| |
− | |Los precios entregados aplican sólo a través de canales de acceso directo: esto es línea 800, app móvil, redes sociales o página web.
| |
− | |133
| |
− | |X
| |
− | |-
| |
− | !Consulta de precios
| |
− | |/prec6
| |
− | |Los precios informados sólo aplican para pedidos realizados a través de nuestros canales de acceso directo: redes sociales, línea 800, app móvil y página web.
| |
− | |158
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | !Atraso en la entrega
| |
− | |Atr1
| |
− | |Hemos realizado la agilización de su pedido y contactaremos a su Distribuidor Local Adherido para que su abastecimiento se cumpla en el plazo acordado.
| |
− | |151
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | !Atraso en la entrega
| |
− | |Atr2
| |
− | |Se ha realizado la agilización de su pedido, y estamos realizando las gestiones pertinentes para que sea abastecido a la brevedad.
| |
− | |130
| |
− | |X
| |
− | |-
| |
− | !Atraso en la entrega
| |
− | |Atr3
| |
− | |Lamentamos lo ocurrido, debido a esto estamos derivando su caso con al área encargada para dar prioridad a su abastecimiento.
| |
− | |125
| |
− | |X
| |
− | |-
| |
− | !Atraso en la entrega
| |
− | |Atr4
| |
− | |Su pedido ha sido reclamado al área correspondiente, quienes tomaran contacto con el distribuidor local adherido, a fin de acelerar su abastecimiento
| |
− | |149
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | !Atraso en la entrega
| |
− | |Atr5
| |
− | |Hemos realizado la agilización de su pedido con el área encargada quien ha tomado contacto con el Distribuidor Local.
| |
− | |117
| |
− | |X
| |
− | |-
| |
− | !Atraso en la entrega
| |
− | |Atr6
| |
− | |Nuestras disculpas por los inconvenientes producidos. Junto con informar que el área encargada acelerará su abastecimiento a la brevedad
| |
− | |136
| |
− | |X
| |
− | |-
| |
− | !
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | !
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | !
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | !
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | !
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | !
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | !
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | !
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | !
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | !
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | !
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | !
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | !
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | ||-
| |
− | !
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | !
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | !
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | !
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | !
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | !
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | !
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | !
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | !
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | !
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | !
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | !
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | !
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |
| |