Diferencia entre revisiones de «Formas y Medios de Pago»
Línea 1: | Línea 1: | ||
− | '''Medios de | + | '''Medios de pago autorizados Abastible''' |
+ | '''1. Medio de pagos Online''' | ||
+ | ''' | ||
+ | A. Portal de Abastible:''' | ||
+ | Enlace Portal: https://pagodecuenta.abastible.cl/pago_abastible/ | ||
+ | Clientes que pueden pagar por este medio: | ||
+ | * Medidor | ||
+ | * Facturas | ||
+ | * Soluciones energéticas | ||
+ | * Pagare | ||
+ | Botones de pago disponible: | ||
+ | - Servipag | ||
+ | - Webpay | ||
+ | - Banco estado | ||
+ | - Unired | ||
+ | - Santander | ||
+ | - Bci | ||
+ | - Banco Chile | ||
+ | • Entidades recaudadoras | ||
+ | Servipag: www.servipag.cl | ||
+ | Clientes que pueden pagar por este medio: | ||
+ | - Boleta | ||
+ | - Factura | ||
+ | - Granel Rut | ||
+ | Unired: www.unired.cl | ||
+ | Clientes que pueden pagar por este medio: | ||
+ | - Boleta | ||
+ | - Factura | ||
+ | Sencillito: www.sencillito.cl | ||
+ | Clientes que pueden pagar por este medio: | ||
+ | - Granel rut | ||
+ | - Granel n° doc | ||
+ | - Granel n° cliete | ||
+ | - Medidor n° cliente | ||
+ | Banco estado: www.BancoEstado.cl | ||
+ | Clientes que pueden pagar por este medio: | ||
+ | - Cliente perteneciente al banco a través de su sección bancaria | ||
+ | Santander: www.Santander.cl | ||
+ | Clientes que pueden pagar por este medio: | ||
+ | - Cliente perteneciente al banco a través de su sección bancaria | ||
− | + | ||
+ | Medio de pagos Presencial | ||
+ | |||
+ | Servipag | ||
+ | Clientes que pueden pagar por este medio: | ||
+ | - Boleta | ||
+ | - Factura | ||
+ | - Granel Rut | ||
+ | Unired (TOTEM) | ||
+ | Clientes que pueden pagar por este medio: | ||
+ | - Boleta | ||
+ | - Factura | ||
+ | - Granel Rut | ||
+ | Banco estado (Caja vecina y Serviestado): | ||
+ | Clientes que pueden pagar por este medio: | ||
+ | - Boleta | ||
+ | - Factura | ||
+ | - Granel Rut | ||
+ | Sencillito: | ||
+ | Clientes que pueden pagar por este medio: | ||
+ | - Granel rut | ||
+ | - Granel n° doc | ||
+ | - Granel n° cliete | ||
+ | - Medidor n° cliente |
Revisión de 17:51 21 mar 2023
Medios de pago autorizados Abastible
1. Medio de pagos Online A. Portal de Abastible:
Enlace Portal: https://pagodecuenta.abastible.cl/pago_abastible/
Clientes que pueden pagar por este medio:
- Medidor
- Facturas
- Soluciones energéticas
- Pagare
Botones de pago disponible: - Servipag - Webpay - Banco estado - Unired - Santander - Bci - Banco Chile • Entidades recaudadoras Servipag: www.servipag.cl Clientes que pueden pagar por este medio: - Boleta - Factura - Granel Rut Unired: www.unired.cl Clientes que pueden pagar por este medio: - Boleta - Factura Sencillito: www.sencillito.cl Clientes que pueden pagar por este medio: - Granel rut - Granel n° doc - Granel n° cliete - Medidor n° cliente Banco estado: www.BancoEstado.cl Clientes que pueden pagar por este medio: - Cliente perteneciente al banco a través de su sección bancaria Santander: www.Santander.cl Clientes que pueden pagar por este medio: - Cliente perteneciente al banco a través de su sección bancaria
Medio de pagos Presencial
Servipag Clientes que pueden pagar por este medio: - Boleta - Factura - Granel Rut Unired (TOTEM) Clientes que pueden pagar por este medio: - Boleta - Factura - Granel Rut Banco estado (Caja vecina y Serviestado): Clientes que pueden pagar por este medio: - Boleta - Factura - Granel Rut Sencillito: Clientes que pueden pagar por este medio: - Granel rut - Granel n° doc - Granel n° cliete - Medidor n° cliente