Diferencia entre revisiones de «MED - Detalle de boleta»
De wiki_abastible
Línea 24: | Línea 24: | ||
[[Archivo:Detboleta3.JPG|500px|center]] | [[Archivo:Detboleta3.JPG|500px|center]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | * '''Convenio de pago''': Hay clientes que realizaron un convenio de pago y esta sección se puede ver la cuota y el monto que está incluido en la boleta: | ||
[[Archivo:Detboleta4.JPG|500px|center]] | [[Archivo:Detboleta4.JPG|500px|center]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | * '''Total boleta''': Monto a pagar correspondiente al periodo de facturación de la boleta | ||
+ | * '''Saldo anterior''': Este punto aparece solo si el cliente tiene boletas anteriores impagas. | ||
+ | * '''Total a pagar''': Es la deuda total del cliente, si no tiene saldo a favor es solo el monto de la boleta actual, pero si hay saldo pendiente es la suma de la deuda anterior y el total de este mes. | ||
+ | |||
[[Archivo:Detboleta5.JPG|500px|center]] | [[Archivo:Detboleta5.JPG|500px|center]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | * '''Período de lectura''': Corresponde al periodo de tiempo (días) que se considera para cobrar el consumo. Contiene una fecha anterior que corresponde a la lectura anterior de la boleta pasada y otra fecha actual que es la última vez que fue el operador a tomar la lectura que se considera para esta boleta. No se factura a mes calendario cerrado, no es la boleta de un mes completo, sino del día X del mes X hasta el día X del mes siguiente. | ||
+ | |||
+ | * '''Consumo gas (m3S)''': Corresponde a los metros cúbicos facturados en la boleta. Es la resta de las lecturas actual y la anterior. En el ejemplo, hay un consumo facturado de 16 metros cúbicos. | ||
+ | |||
[[Archivo:Detboleta6.JPG|500px|center]] | [[Archivo:Detboleta6.JPG|500px|center]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | * '''Consumo estimado''': Es posible que no se pueda tomar la lectura por diversos motivos, los cuales van a indicar en el mensaje destacado con * y en letra cursiva en la boleta, en este caso no había nadie en casa. Por normativa, es posible estimar el consumo en base al promedio de los últimos 6 meses de consumo del cliente. Se debe indicar que hubo un consumo estimado y el motivo por el cual no se pudo tomar la lectura. | ||
+ | |||
[[Archivo:Detboleta7.JPG|500px|center]] | [[Archivo:Detboleta7.JPG|500px|center]] |
Revisión de 00:10 7 mar 2024
Para responder a un cliente que tenga dudas sobre su boleta, debemos indicar los siguientes puntos de la boleta:
- Fecha de emisión: Fecha en que se emite la boleta y está disponible para pago.
- Fecha de vencimiento: Fecha límite para el pago de la boleta.
- Total a pagar: Monto total a pagar de la boleta.
- Corte a partir de: En esta sección también puede haber una fecha de corte estimada debido a tener boletas vencidas. Se debe recomendar al cliente mantener su cuenta al día para evitar posibles cortes de suministro.
- Consumo total: Metros cúbicos de consumo facturados en el periodo.
- Administración del servicio: Cargo fijo mensual que se cobra al cliente aunque su consumo sea 0.
- Descuento por Consumo: Es un descuento progresivo que se hace a los clientes a medida que tengan un mayor consumo de gas. Si los clientes consumen mayor cantidad de mts3, mayor será el descuento por consumo.
- Ajuste para facilitar el pago en efectivo: Ajustes de pesos que se hacen en las boletas para que el total de la boleta sea un número cerrado $15.450 y no por ejemplo $15.453.
- Convenio de pago: Hay clientes que realizaron un convenio de pago y esta sección se puede ver la cuota y el monto que está incluido en la boleta:
- Total boleta: Monto a pagar correspondiente al periodo de facturación de la boleta
- Saldo anterior: Este punto aparece solo si el cliente tiene boletas anteriores impagas.
- Total a pagar: Es la deuda total del cliente, si no tiene saldo a favor es solo el monto de la boleta actual, pero si hay saldo pendiente es la suma de la deuda anterior y el total de este mes.
- Período de lectura: Corresponde al periodo de tiempo (días) que se considera para cobrar el consumo. Contiene una fecha anterior que corresponde a la lectura anterior de la boleta pasada y otra fecha actual que es la última vez que fue el operador a tomar la lectura que se considera para esta boleta. No se factura a mes calendario cerrado, no es la boleta de un mes completo, sino del día X del mes X hasta el día X del mes siguiente.
- Consumo gas (m3S): Corresponde a los metros cúbicos facturados en la boleta. Es la resta de las lecturas actual y la anterior. En el ejemplo, hay un consumo facturado de 16 metros cúbicos.
- Consumo estimado: Es posible que no se pueda tomar la lectura por diversos motivos, los cuales van a indicar en el mensaje destacado con * y en letra cursiva en la boleta, en este caso no había nadie en casa. Por normativa, es posible estimar el consumo en base al promedio de los últimos 6 meses de consumo del cliente. Se debe indicar que hubo un consumo estimado y el motivo por el cual no se pudo tomar la lectura.