Diferencia entre revisiones de «MED - Campaña promocional»
Línea 11: | Línea 11: | ||
Se puede saber si un cliente está en el listado de afectados en: | Se puede saber si un cliente está en el listado de afectados en: | ||
− | 1. '''Planilla de | + | 1. '''Planilla de Damnificados''': https://docs.google.com/spreadsheets/d/1nZzh8lzkkishqFyK5e5Jout_q8qseG8E/edit?usp=sharing&ouid=104741148247704135775&rtpof=true&sd=true |
− | 2. '''Buscar si el cliente tiene Nota | + | 2. '''Buscar si el cliente tiene Nota Interna en CRM''' con el código de afectado (empieza con 600): |
[[Archivo:Damnificados2.JPG|800px|center]] | [[Archivo:Damnificados2.JPG|800px|center]] | ||
Línea 20: | Línea 20: | ||
[[Archivo:Damnificados3.JPG|800px|center]] | [[Archivo:Damnificados3.JPG|800px|center]] | ||
+ | |||
+ | Pueden optar a los siguientes beneficios dependiendo del código de afectado: | ||
[[Archivo:Damnificados.JPG|800px|center]] | [[Archivo:Damnificados.JPG|800px|center]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Para crear el ticket de Convenio de Pago para afectados por los incendios de la V Región: | ||
[[Archivo:Damnificados4.JPG|800px|center]] | [[Archivo:Damnificados4.JPG|800px|center]] |
Revisión de 16:41 13 mar 2024
Tipificación que solo se activará si los supervisores indican que debe usarse para alguna campaña en particular que se quiera medir. No se debe utilizar si no hay indicación por parte de supervisores para su uso.
* Campañas Medidor 2024:
1. Campaña Damnificados Incendios V Región
Existen clientes afectados por los incendios de la V región de febrero que tuvieron Sinistro Total (código 88) en sus viviendas y Siniestro Parcial (código 91). De acuerdo a su clasificación, pueden optar a beneficios.
Se puede saber si un cliente está en el listado de afectados en:
1. Planilla de Damnificados: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1nZzh8lzkkishqFyK5e5Jout_q8qseG8E/edit?usp=sharing&ouid=104741148247704135775&rtpof=true&sd=true
2. Buscar si el cliente tiene Nota Interna en CRM con el código de afectado (empieza con 600):
Pueden optar a los siguientes beneficios dependiendo del código de afectado:
Para crear el ticket de Convenio de Pago para afectados por los incendios de la V Región: