Diferencia entre revisiones de «Gestión de requerimientos»
(18 revisiones intermedias por el mismo usuario no mostrado) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
− | + | El presente procedimiento tiene por finalidad modificar la gestión actual, donde Contact Center ante un reclamo de insistencia de cliente a un ticket anterior ya creado, deriva al cliente a autogestionar su requerimiento en la Sucursal Virtual. | |
− | + | Esta modificación corresponde ya que éstos '''no requieren que cliente adjunte una imagen o documento'''. | |
− | + | ||
− | + | Ahora Contact Center podrá crear los requerimientos de los siguientes ítems: | |
+ | |||
+ | == <font size=4px> <span style="color:#FF8C00">Asunto:Respuesta fuera de plazo== | ||
+ | <font size=3px> | ||
− | + | [[Archivo:Medcrm4.JPG|800px|center]] | |
− | + | [[Archivo:Medcrm5.JPG|800px|center]] | |
− | + | [[Archivo:Medcrm6.JPG|800px|center]] | |
− | + | [[Archivo:Medcrm7.JPG|800px|center]] | |
+ | [[Archivo:Medcrm8.JPG|800px|center]] | ||
− | |||
− | |||
− | == <font size=4px> <span style="color:#FF8C00">Asunto: | + | == <font size=4px> <span style="color:#FF8C00">Asunto: Inconformidad en la respuesta== |
<font size=3px> | <font size=3px> | ||
− | + | [[Archivo:Medcrm10.JPG|800px|center]] | |
− | + | ||
− | : | + | [[Archivo:Medcrm11.JPG|800px|center]] |
− | + | ||
− | + | ||
+ | [[Archivo:Medcrm12.JPG|800px|center]] | ||
− | |||
− | : | + | == <font size=4px> <span style="color:#FF8C00">Asunto: No ejecución de la solución== |
+ | <font size=3px> | ||
− | + | [[Archivo:Medcrm14.JPG|800px|center]] | |
− | : | + | [[Archivo:Medcrm15.JPG|800px|center]] |
+ | [[Archivo:Medcrm16.JPG|800px|center]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | == <font size=4px> <span style="color:#FF8C00">Asunto: Demora en la habilitación del servicio== | |
− | : | + | <font size=3px> |
− | + | ||
− | + | [[Archivo:Medcrm18.JPG|800px|center]] | |
− | + | [[Archivo:Medcrm19.JPG|800px|center]] | |
− | + | [[Archivo:Medcrm20.JPG|800px|center]] | |
+ | [[Archivo:Medcrm21.JPG|800px|center]] | ||
− | + | [[Archivo:Medcrm22.JPG|800px|center]] | |
− | + | == <font size=4px> <span style="color:#FF8C00">Asunto:Tardanza en la reposición del suministro(cortado por mora)== | |
− | : | + | <font size=3px> |
− | + | ||
− | + | [[Archivo:Medcrm24.JPG|800px|center]] | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | [[Archivo:Medcrm25.JPG|800px|center]] | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | [[Archivo:Medcrm26.JPG|800px|center]] | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | [[Archivo:Medcrm27.JPG|800px|center]] | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | == <font size=4px> <span style="color:#FF8C00">Asunto: Gestión de cobranza== | |
− | : | + | <font size=3px> |
− | + | ||
− | + | Corresponde a situaciones en que clientes o no clientes indican recibir correos o comunicación de deuda de clientes que no son ellos o no reconocen, se debe hacer ticket con la siguiente tipificación: | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | '''Causas y motivos''' | |
− | + | ||
+ | * Categoría 1: Medidor | ||
+ | * Categoría 2: Cobranza | ||
+ | * Categoría 3: Gestión de cobranza | ||
− | + | '''Empleado responsable''': Gestión de Clientes | |
− | + | ||
− | : | + | |
− | * | + | * Status: Abierto |
− | + | * Canal de ingreso: Llamada telefónica, correo electrónico o redes sociales. (No está autorizado Presencial, en esos casos considerar Correo Electrónico en su reemplazo). | |
− | + | * Prioridad: Alta | |
− | : | + | * Clasif. Documento: Reclamo |
+ | |||
+ | '''Descripción del problema''' | ||
+ | * Nombre: | ||
+ | * Teléfono: | ||
+ | * Email: | ||
+ | * Descripción: Detallar información que comente cliente | ||
− | + | == <font size=4px> <span style="color:#FF8C00">Asunto: ¿Cómo saber si hacer requerimiento de fuera de plazo/inconformidad?== | |
− | + | <font size=3px> | |
− | + | ||
− | + | ||
+ | Cuando un cliente tiene un requerimiento realizado e indica que no tiene respuesta, debemos: | ||
− | + | '''1. Verificar fecha máxima de respuesta:''' | |
− | + | ||
− | + | '''En STP:''' | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | [[Archivo:Fechastp.JPG|800px|center]] | |
− | + | ||
− | + | '''O en CRM:''' | |
− | + | ||
− | + | [[Archivo:Fechacrm.JPG|500px|center]] | |
− | : | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | |||
− | ''' | + | '''2. Ver si tiene respuesta del área encargada.''' Muchos requerimientos están respondidos y el cliente no sabe, se puede leer la respuesta. |
+ | '''En STP:''' | ||
− | + | [[Archivo:Respuestastp.JPG|800px|center]] | |
− | : | + | |
+ | '''O en CRM:''' | ||
+ | [[Archivo:Respuestacrm.JPG|800px|center]] | ||
− | |||
+ | '''3. Ver si tiene tickets por Inconformidad en la respuesta respuesta fuera de plazo.''' Si un cliente no ha recibido respuesta a su ticket inicial, luego de cumplido el plazo, puede realizar una insistencia al área encargada realizando un ticket por respuesta fuera de plazo o inconformidad en la respuesta. Se revisa: | ||
− | + | '''En STP:''' | |
− | + | [[Archivo:Reclamosstp.JPG|800px|center]] | |
− | + | '''O en CRM:''' | |
− | + | [[Archivo:Reclamoscrm.JPG|800px|center]] | |
− | |||
− | + | '''RESULTADOS DEL ANÁLISIS E INDICACIONES A CLIENTE:''' | |
− | |||
+ | 1. Requerimiento inicial sin respuesta, dentro de plazo = Indicar plazo máximo de respuesta | ||
− | = | + | 2. Requerimiento inicial con respuesta, cliente no sabe = Indicar respuesta a cliente |
− | + | ||
− | + | 3. Requerimiento inicial sin respuesta, fuera de plazo = Hacer ticket (envasado, granel y medidor) por respuesta fuera de plazo | |
− | + | 4. Requerimiento inicial con respuesta, cliente no conforme = Hacer ticket (envasado, granel y medidor) por inconformidad en la respuesta | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | 5. Requerimiento inicial con respuesta + Inconformidad sin respuesta en plazo = Dar plazo máximo de respuesta | |
− | + | 6. Requerimiento inicial sin respuesta + Inconformidad respondida = '''ESCALAR CASO SUPERVISOR NO HACER OTRO REQUERIMIENTO''' | |
− | + | ||
− | + | 7. Requerimiento inicial con/sin respuesta + Inconformidad sin respuesta, fuera de plazo: '''ESCALAR CASO SUPERVISOR NO HACER OTRO REQUERIMIENTO''' | |
− | + | 8. Requerimiento inicial con respuesta + Inconformidad con respuesta, cliente no conforme = '''Tratar de explicar la respuesta al cliente para que entienda la resolución, evitar hacer un nuevo requerimiento''' Pero, si luego de la explicación el cliente sigue inconforme se debe '''hacer un requerimiento nuevo por Inconformidad y escalar supervisor. | |
− | + | ''' | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | 9. Requerimientos anteriores no importa el estado + SERNAC, SEC o LDM (Línea directa El Mercurio): '''NO ESCALAR CASO SUPERVISOR NI HACER OTRO REQUERIMIENTO''' Se debe indicar el plazo máximo de respuesta del caso SERNAC, SEC o LDM al cliente y que recibirá respuesta vía esa entidad. | |
− | + | ||
− | * | + | * Ejemplo de cómo podemos ver si un cliente tiene requerimiento SEC, SERNAC o LDM: |
− | + | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | [[Archivo:Crmentidad.JPG|800px|center]] | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + |
Última revisión de 16:57 6 sep 2024
El presente procedimiento tiene por finalidad modificar la gestión actual, donde Contact Center ante un reclamo de insistencia de cliente a un ticket anterior ya creado, deriva al cliente a autogestionar su requerimiento en la Sucursal Virtual.
Esta modificación corresponde ya que éstos no requieren que cliente adjunte una imagen o documento.
Ahora Contact Center podrá crear los requerimientos de los siguientes ítems:
Contenido
- 1 Asunto:Respuesta fuera de plazo
- 2 Asunto: Inconformidad en la respuesta
- 3 Asunto: No ejecución de la solución
- 4 Asunto: Demora en la habilitación del servicio
- 5 Asunto:Tardanza en la reposición del suministro(cortado por mora)
- 6 Asunto: Gestión de cobranza
- 7 Asunto: ¿Cómo saber si hacer requerimiento de fuera de plazo/inconformidad?
Asunto:Respuesta fuera de plazo
Asunto: Inconformidad en la respuesta
Asunto: No ejecución de la solución
Asunto: Demora en la habilitación del servicio
Asunto:Tardanza en la reposición del suministro(cortado por mora)
Asunto: Gestión de cobranza
Corresponde a situaciones en que clientes o no clientes indican recibir correos o comunicación de deuda de clientes que no son ellos o no reconocen, se debe hacer ticket con la siguiente tipificación:
Causas y motivos
- Categoría 1: Medidor
- Categoría 2: Cobranza
- Categoría 3: Gestión de cobranza
Empleado responsable: Gestión de Clientes
- Status: Abierto
- Canal de ingreso: Llamada telefónica, correo electrónico o redes sociales. (No está autorizado Presencial, en esos casos considerar Correo Electrónico en su reemplazo).
- Prioridad: Alta
- Clasif. Documento: Reclamo
Descripción del problema
- Nombre:
- Teléfono:
- Email:
- Descripción: Detallar información que comente cliente
Asunto: ¿Cómo saber si hacer requerimiento de fuera de plazo/inconformidad?
Cuando un cliente tiene un requerimiento realizado e indica que no tiene respuesta, debemos:
1. Verificar fecha máxima de respuesta:
En STP:
O en CRM:
2. Ver si tiene respuesta del área encargada. Muchos requerimientos están respondidos y el cliente no sabe, se puede leer la respuesta.
En STP:
O en CRM:
3. Ver si tiene tickets por Inconformidad en la respuesta respuesta fuera de plazo. Si un cliente no ha recibido respuesta a su ticket inicial, luego de cumplido el plazo, puede realizar una insistencia al área encargada realizando un ticket por respuesta fuera de plazo o inconformidad en la respuesta. Se revisa:
En STP:
O en CRM:
RESULTADOS DEL ANÁLISIS E INDICACIONES A CLIENTE:
1. Requerimiento inicial sin respuesta, dentro de plazo = Indicar plazo máximo de respuesta
2. Requerimiento inicial con respuesta, cliente no sabe = Indicar respuesta a cliente
3. Requerimiento inicial sin respuesta, fuera de plazo = Hacer ticket (envasado, granel y medidor) por respuesta fuera de plazo
4. Requerimiento inicial con respuesta, cliente no conforme = Hacer ticket (envasado, granel y medidor) por inconformidad en la respuesta
5. Requerimiento inicial con respuesta + Inconformidad sin respuesta en plazo = Dar plazo máximo de respuesta
6. Requerimiento inicial sin respuesta + Inconformidad respondida = ESCALAR CASO SUPERVISOR NO HACER OTRO REQUERIMIENTO
7. Requerimiento inicial con/sin respuesta + Inconformidad sin respuesta, fuera de plazo: ESCALAR CASO SUPERVISOR NO HACER OTRO REQUERIMIENTO
8. Requerimiento inicial con respuesta + Inconformidad con respuesta, cliente no conforme = Tratar de explicar la respuesta al cliente para que entienda la resolución, evitar hacer un nuevo requerimiento Pero, si luego de la explicación el cliente sigue inconforme se debe hacer un requerimiento nuevo por Inconformidad y escalar supervisor.
9. Requerimientos anteriores no importa el estado + SERNAC, SEC o LDM (Línea directa El Mercurio): NO ESCALAR CASO SUPERVISOR NI HACER OTRO REQUERIMIENTO Se debe indicar el plazo máximo de respuesta del caso SERNAC, SEC o LDM al cliente y que recibirá respuesta vía esa entidad.
- Ejemplo de cómo podemos ver si un cliente tiene requerimiento SEC, SERNAC o LDM: