Diferencia entre revisiones de «Formas y Medios de Pago»
(No se muestran 17 ediciones intermedias de 4 usuarios) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
− | ''' | + | '''Medios de pago autorizados Abastible''' |
− | + | '''1. Medio de pagos Online''' | |
+ | '''A. Portal de Abastible:''' | ||
− | + | Enlace Portal: https://pagodecuenta.abastible.cl/pago_abastible/ | |
+ | Clientes que pueden pagar por este medio: | ||
+ | * Medidor | ||
+ | * Facturas | ||
+ | * Soluciones energéticas | ||
+ | * Pagare | ||
+ | Botones de pago disponible en Portal Abastible: | ||
+ | * Servipag | ||
+ | * Webpay | ||
+ | * Banco estado | ||
+ | * Unired | ||
+ | * Santander | ||
+ | * Bci | ||
+ | * Banco Chile | ||
+ | '''B. Entidades recaudadoras''' | ||
+ | * Servipag: www.servipag.cl | ||
+ | Clientes que pueden pagar por este medio: | ||
+ | - Boleta | ||
+ | - Factura | ||
+ | - Granel Rut | ||
+ | * Unired: www.unired.cl | ||
+ | Clientes que pueden pagar por este medio: | ||
+ | - Boleta | ||
+ | - Factura | ||
+ | * Sencillito: www.sencillito.cl | ||
+ | Clientes que pueden pagar por este medio: | ||
+ | - Granel rut | ||
+ | - Granel n° doc | ||
+ | - Granel n° cliete | ||
+ | - Medidor n° cliente | ||
+ | * Banco estado: www.BancoEstado.cl | ||
+ | Clientes que pueden pagar por este medio: | ||
+ | - Cliente perteneciente al banco a través de su sección bancaria | ||
+ | * Santander: www.Santander.cl | ||
+ | Clientes que pueden pagar por este medio: | ||
+ | - Cliente perteneciente al banco a través de su sección bancaria | ||
+ | '''Medio de pagos Presencial''' | ||
+ | '''C. Servipag (YoPag)''' | ||
+ | Clientes que pueden pagar por este medio: | ||
+ | - Boleta | ||
+ | - Factura | ||
+ | - Granel Rut | ||
+ | '''D. Unired (TOTEM)''' | ||
+ | Clientes que pueden pagar por este medio: | ||
+ | - Boleta | ||
+ | - Factura | ||
+ | - Granel Rut | ||
+ | '''E. Banco estado (Caja vecina y Serviestado):''' | ||
+ | Clientes que pueden pagar por este medio: | ||
+ | - Boleta | ||
+ | - Factura | ||
+ | - Granel Rut | ||
+ | '''F. Sencillito:''' | ||
+ | Clientes que pueden pagar por este medio: | ||
+ | - Granel rut | ||
+ | - Granel n° doc | ||
+ | - Granel n° cliete | ||
+ | - Medidor n° cliente | ||
− | + | * '''Medio de pago cheque:''' Solo presencial Servipag (YoPag), Sencillito y Banco Estado para clientes | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + |
Última revisión de 23:27 11 mar 2024
Medios de pago autorizados Abastible
1. Medio de pagos Online
A. Portal de Abastible:
Enlace Portal: https://pagodecuenta.abastible.cl/pago_abastible/
Clientes que pueden pagar por este medio:
- Medidor
- Facturas
- Soluciones energéticas
- Pagare
Botones de pago disponible en Portal Abastible:
- Servipag
- Webpay
- Banco estado
- Unired
- Santander
- Bci
- Banco Chile
B. Entidades recaudadoras
- Servipag: www.servipag.cl
Clientes que pueden pagar por este medio: - Boleta - Factura - Granel Rut
- Unired: www.unired.cl
Clientes que pueden pagar por este medio: - Boleta - Factura
- Sencillito: www.sencillito.cl
Clientes que pueden pagar por este medio: - Granel rut - Granel n° doc - Granel n° cliete - Medidor n° cliente
- Banco estado: www.BancoEstado.cl
Clientes que pueden pagar por este medio: - Cliente perteneciente al banco a través de su sección bancaria
- Santander: www.Santander.cl
Clientes que pueden pagar por este medio: - Cliente perteneciente al banco a través de su sección bancaria
Medio de pagos Presencial
C. Servipag (YoPag)
Clientes que pueden pagar por este medio: - Boleta - Factura - Granel Rut
D. Unired (TOTEM)
Clientes que pueden pagar por este medio: - Boleta - Factura - Granel Rut
E. Banco estado (Caja vecina y Serviestado):
Clientes que pueden pagar por este medio: - Boleta - Factura - Granel Rut
F. Sencillito:
Clientes que pueden pagar por este medio: - Granel rut - Granel n° doc - Granel n° cliete - Medidor n° cliente
- Medio de pago cheque: Solo presencial Servipag (YoPag), Sencillito y Banco Estado para clientes