Diferencia entre revisiones de «03-11-2015 Descuento V región:»
De wiki_abastible
Línea 12: | Línea 12: | ||
|06.11.2015 | |06.11.2015 | ||
|- | |- | ||
− | + | !Viña del Mar | |
|$1.600 | |$1.600 | ||
|06.11.2015 | |06.11.2015 | ||
|- | |- | ||
− | + | !Con-cón | |
|$1.600 | |$1.600 | ||
|06.11.2015 | |06.11.2015 | ||
|- | |- | ||
− | + | !Quilpué | |
|$1.600 | |$1.600 | ||
|06.11.2015 | |06.11.2015 | ||
|- | |- | ||
− | + | !Villa Alemana | |
|$1.600 | |$1.600 | ||
|06.11.2015 | |06.11.2015 | ||
|- | |- | ||
− | + | !Olmué | |
|$1.700 | |$1.700 | ||
|06.11.2015 | |06.11.2015 | ||
|- | |- | ||
− | + | !Limache | |
|$1.700 | |$1.700 | ||
|06.11.2015 | |06.11.2015 | ||
Línea 46: | Línea 46: | ||
!Vigencia | !Vigencia | ||
|- | |- | ||
− | + | !Valparaíso | |
|$2.000 | |$2.000 | ||
|05.11.2015 | |05.11.2015 | ||
|- | |- | ||
− | + | !Viña del Mar | |
|$2.000 | |$2.000 | ||
|05.11.2015 | |05.11.2015 | ||
|- | |- | ||
− | + | !Con-cón | |
|$2.000 | |$2.000 | ||
|05.11.2015 | |05.11.2015 | ||
|- | |- | ||
− | + | !Quilpué | |
|$2.000 | |$2.000 | ||
|05.11.2015 | |05.11.2015 | ||
|- | |- | ||
− | + | !Villa Alemana | |
|$2.000 | |$2.000 | ||
|05.11.2015 | |05.11.2015 | ||
|- | |- | ||
− | + | !Olmué | |
|$2.100 | |$2.100 | ||
|05.11.2015 | |05.11.2015 | ||
|- | |- | ||
− | + | !Limache | |
|$2.100 | |$2.100 | ||
|05.11.2015 | |05.11.2015 |
Revisión de 20:03 4 nov 2015
Existirá el siguiente descuento en las cargas de gas de 15 kilos según el siguiente detalle:
Distribuidores:
Comuna | Descuento | Vigencia |
---|---|---|
Valparaíso | $1.600 | 06.11.2015 |
Viña del Mar | $1.600 | 06.11.2015 |
Con-cón | $1.600 | 06.11.2015 |
Quilpué | $1.600 | 06.11.2015 |
Villa Alemana | $1.600 | 06.11.2015 |
Olmué | $1.700 | 06.11.2015 |
Limache | $1.700 | 06.11.2015 |
Reparto público envasado:
Comuna | Descuento | Vigencia |
---|---|---|
Valparaíso | $2.000 | 05.11.2015 |
Viña del Mar | $2.000 | 05.11.2015 |
Con-cón | $2.000 | 05.11.2015 |
Quilpué | $2.000 | 05.11.2015 |
Villa Alemana | $2.000 | 05.11.2015 |
Olmué | $2.100 | 05.11.2015 |
Limache | $2.100 | 05.11.2015 |
Importante!!! Estos descuentos ya se encuentran incorporados en el precio que indica STP