Diferencia entre revisiones de «Canales de venta»
De wiki_abastible
Línea 3: | Línea 3: | ||
Clientes que cuentan con instalaciones de cilindros en distintos formatos. | Clientes que cuentan con instalaciones de cilindros en distintos formatos. | ||
− | [[Archivo:Tipos cilindros.png | + | [[Archivo:Tipos cilindros.png|500px]] |
+ | |||
+ | |||
+ | {|Border="|" Medidas style="color:orange; background-color:#FFFFFF;" | ||
+ | ! Cilindro | ||
+ | ! Principales Usos | ||
+ | ! Medidas | ||
+ | |- | ||
+ | | 5 Kg | ||
+ | | Cocción alimentos, calefacción, calentamiento de agua y Camping (cocción e iluminación) | ||
+ | | Alto:49 cms. Diámetro:23 cms. Peso total: 11,5 Kg (suma del contenido + envase) | ||
+ | |- | ||
+ | | 11 Kg. | ||
+ | | Cocción alimentos, Calefacción y calentamiento agua, Refrigeración, Secado de ropa, Camping (cocción e iluminación) | ||
+ | | Alto: 60 cm. Diámetro: 30 cm. Peso Total: 24 kg (Suma del contenido + envase) | ||
+ | |- | ||
+ | | 15 Kg | ||
+ | | Cocción alimentos, Calefacción y calentamiento agua, Refrigeración, Secado de ropa, Camping (cocción e iluminación) | ||
+ | | Alto: 58 cm. Diámetro: 38 cm. Peso Total: 30 kg (Suma del contenido + envase) | ||
+ | |- | ||
+ | | 15 Kg VMA (Aluminio) | ||
+ | | Gas Maquinarias, Grúas Horquillas | ||
+ | | Alto: 72 cm. Diámetro: 30 cm. Peso total: 24 kg (Suma del contenido + envase) | ||
+ | |- | ||
+ | | 15 Kg VMN (Acero) | ||
+ | | Gas Maquinarias, Grúas Horquillas | ||
+ | | Alto: 72 cm. Diámetro: 30 cm. Peso total: 32 kg (Suma del contenido + envase) | ||
+ | |- | ||
+ | | 45 Kg | ||
+ | | Cocción alimentos, Calefacción y calentamiento agua, Refrigeración, Secado de ropa, Calefacción piscinas, Calefacción sitios abierto | ||
+ | | Alto: 120 cm. Diámetro: 38 cm. Peso total: 78 kg (Suma del contenido + envase) | ||
+ | } |
Revisión de 20:13 14 ago 2015
Envasado:
Clientes que cuentan con instalaciones de cilindros en distintos formatos.
Cilindro | Principales Usos | Medidas |
---|---|---|
5 Kg | Cocción alimentos, calefacción, calentamiento de agua y Camping (cocción e iluminación) | Alto:49 cms. Diámetro:23 cms. Peso total: 11,5 Kg (suma del contenido + envase) |
11 Kg. | Cocción alimentos, Calefacción y calentamiento agua, Refrigeración, Secado de ropa, Camping (cocción e iluminación) | Alto: 60 cm. Diámetro: 30 cm. Peso Total: 24 kg (Suma del contenido + envase) |
15 Kg | Cocción alimentos, Calefacción y calentamiento agua, Refrigeración, Secado de ropa, Camping (cocción e iluminación) | Alto: 58 cm. Diámetro: 38 cm. Peso Total: 30 kg (Suma del contenido + envase) |
15 Kg VMA (Aluminio) | Gas Maquinarias, Grúas Horquillas | Alto: 72 cm. Diámetro: 30 cm. Peso total: 24 kg (Suma del contenido + envase) |
15 Kg VMN (Acero) | Gas Maquinarias, Grúas Horquillas | Alto: 72 cm. Diámetro: 30 cm. Peso total: 32 kg (Suma del contenido + envase) |
45 Kg | Cocción alimentos, Calefacción y calentamiento agua, Refrigeración, Secado de ropa, Calefacción piscinas, Calefacción sitios abierto | Alto: 120 cm. Diámetro: 38 cm. Peso total: 78 kg (Suma del contenido + envase)
} |