Diferencia entre revisiones de «MED - Detalle de boleta»
De wiki_abastible
Línea 11: | Línea 11: | ||
[[Archivo:Detboleta1.JPG|500px|center]] | [[Archivo:Detboleta1.JPG|500px|center]] | ||
+ | |||
* '''Corte a partir de''': En esta sección también puede haber una fecha de corte estimada debido a tener boletas vencidas. Se debe recomendar al cliente mantener su cuenta al día para evitar posibles cortes de suministro. | * '''Corte a partir de''': En esta sección también puede haber una fecha de corte estimada debido a tener boletas vencidas. Se debe recomendar al cliente mantener su cuenta al día para evitar posibles cortes de suministro. | ||
[[Archivo:Detboleta2.JPG|500px|center]] | [[Archivo:Detboleta2.JPG|500px|center]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | * '''Consumo total''': Metros cúbicos de consumo facturados en el periodo. | ||
+ | * '''Administración del servicio''': Cargo fijo mensual que se cobra al cliente aunque su consumo sea 0. | ||
+ | * '''Descuento por Consumo''': Es un descuento progresivo que se hace a los clientes a medida que tengan un mayor consumo de gas. Si los clientes consumen mayor cantidad de mts3, mayor será el descuento por consumo. | ||
+ | * '''Ajuste para facilitar el pago en efectivo''': Ajustes de pesos que se hacen en las boletas para que el total de la boleta sea un número cerrado $15.450 y no por ejemplo $15.453. | ||
[[Archivo:Detboleta3.JPG|500px|center]] | [[Archivo:Detboleta3.JPG|500px|center]] |
Revisión de 00:07 7 mar 2024
Para responder a un cliente que tenga dudas sobre su boleta, debemos indicar los siguientes puntos de la boleta:
- Fecha de emisión: Fecha en que se emite la boleta y está disponible para pago.
- Fecha de vencimiento: Fecha límite para el pago de la boleta.
- Total a pagar: Monto total a pagar de la boleta.
- Corte a partir de: En esta sección también puede haber una fecha de corte estimada debido a tener boletas vencidas. Se debe recomendar al cliente mantener su cuenta al día para evitar posibles cortes de suministro.
- Consumo total: Metros cúbicos de consumo facturados en el periodo.
- Administración del servicio: Cargo fijo mensual que se cobra al cliente aunque su consumo sea 0.
- Descuento por Consumo: Es un descuento progresivo que se hace a los clientes a medida que tengan un mayor consumo de gas. Si los clientes consumen mayor cantidad de mts3, mayor será el descuento por consumo.
- Ajuste para facilitar el pago en efectivo: Ajustes de pesos que se hacen en las boletas para que el total de la boleta sea un número cerrado $15.450 y no por ejemplo $15.453.