05-12-2016 Despacho 6,7 y 8 Diciembre
De wiki_abastible
DISTRIBUIDOR
Reparto DI | Comuna | Martes 6 | Miércoles 7 | Jueves 8 |
---|---|---|---|---|
5 | Copiapo | NO | NO | SI |
20 | Peñon | SI | NO | SI |
40 | ConCon | SI | NO | SI |
110 | San Fernando | SI | SI | SI |
130 | Curicó | SI | SI | NO |
150 | Talca | SI | SI | NO |
170 | Emalco Linares | SI | SI | NO |
190 | Lenga | SI | NO | NO |
180 | Chillan | SI | NO | NO |
200 | Los Ángeles | NO | NO | SI |
210 | Temuco | SI | SI | NO |
218 | Villarrica | SI | SI | NO |
220 | Valdivia | SI | SI | NO |
230 | Osorno | SI | SI | NO |
242 | Chiloé | NO | NO | NO |
240 | Puerto Montt | NO | NO | NO |
245 | Coyhaique | SI | SI | SI |
300 | Arica | NO | NO | SI |
400 | Iquique | NO | NO | SI |
500 | Antofagasta | NO | NO | SI |
GRANEL
Reparto GR | Comuna | Martes 6 | Miércoles 7 | Jueves 8 |
---|---|---|---|---|
5 | Copiapo | NO | NO | SI |
20 | Peñon | SI | NO | SI |
40 | ConCon | SI | NO | SI |
110 | San Fernando | SI | SI | NO |
150 | Talca | NO | NO | SI |
190 | Lenga | SI | SI | NO |
200 | Los Ángeles | NO | SI | SI |
210 | Temuco | SI | SI | SI |
218 | Villarrica | SI | SI | NO |
220 | Valdivia | SI | SI | NO |
230 | Osorno | SI | SI | NO |
240 | Puerto Montt | NO | NO | NO |
242 | Chiloe | NO | NO | NO |
245 | Coyhaique | NO | SI | NO |
300 | Arica | SI | SI | SI |
400 | Iquique | NO | NO | SI |
500 | Antofagasta | NO | NO | SI
|